科研費シンポジウム 「空間データと災害の統計モデル」
更新情報
- 10/7(金) ページを公開しました。
- 12/26(金) プログラムを公開しました。
- 12/29(金) 会場が変更になりました。
プログラム
科学研究費・基盤研究(A) 「拡張された空間点過程と災害の数理モデル」
研究代表者:鎌倉稔成(中央大学)課題番号(26240003) によるシンポジウム
1日目 2017年1月28日(土)
12:00 受付開始
12:30~14:20 セッションⅠ座長:宿久洋(同志社大学)
講演タイトル | 講演者(所属) | 共著者(所属) | |
1 | シンポジウム開催にあたって:進捗の確認 | 鎌倉稔成(中央大学) | |
2 | On estimation of intrinsic stationary random fields | 矢島美寛(東北大学) | |
3 | 災害予測のための尾根線・谷線のスムージング | 神谷勇太(中央大学) | 阿部興(中央大学) 鎌倉稔成(中央大学) |
4 | 突発事象の初発例を評価するための予測的視点 | 柳本武美(統計数理研究所) | |
5 | 窓打ち切り状況下の線分過程の推測について | 阿部興(中央大学) | 鎌倉稔成(中央大学) |
6 | 主成分正準相関分析を用いた気候モデルによる地域気候変化予測 | 小椋透(三重大学) |
14:35~16:35 セッションⅡ座長:廣瀬英雄(広島工業大学)
講演タイトル | 講演者(所属) | 共著者(所属) | |
7 | GPS変位データの可視化 | 坂場賢一郎(中央大学) | 鎌倉稔成(中央大学) |
8 | 地殻変動の空間的変位点検出 | 吉田敦(中央大学) | 鎌倉稔成(中央大学) |
9 | 豪雨による洪水と内水氾濫の同時頻度解析 | 北野利一(名古屋工業大学) | 川﨑将生(国土技術政策総合研究所) 山地秀幸(国土技術政策総合研究所) |
10 | 2015年9月関東・東北豪雨災害時の鬼怒川流域における降雨流出・氾濫特性に関する研究 | 諸岡良優(中央大学) | 山田正(中央大学) |
11 | 不確実性を有する物理システムの予測に関する研究~降雨流出過程への応用~ | 成岱蔚(中央大学) | 山田正(中央大学) |
12 | 土砂移動分布図からの土砂崩れ状況の考察 | 日比颯(東海大学) | 船山貴光(東海大学) 山本義郎(東海大学) |
16:50~18:30 セッションⅢ座長:山本義郎(東海大学)
講演タイトル | 講演者(所属) | 共著者(所属) | |
13 | 熊本地震のTweetデータの解析 | 船山貴光(東海大学) | 山本義郎(東海大学) 内田理(東海大学) |
14 | ゲノムデータ解析からの活用と診断 | 冨田誠(東京医科歯科大学) | |
15 | 活断層などに代表される線分の角度データの解析 | 秋元良友(中央大学) | 神谷勇太(中央大学) 鎌倉稔成(中央大学) |
16 | Semi-parametric estimates of the long-term background trend, periodicity, and clustering effect in crime data | Jiancang Zhuang(Institute of Statistical Mathematics) | Jorge Mateau(University Jaume I of Castellon) |
17 | 太陽風が弱い地震の引き金であることの統計的検証 | 西井龍映(九州大学) |
18:30~ 総合討論
19:00~ 懇談会
2日目 2017年1月29日(日)
9:30 開場
10:00~11:20 セッションⅣ座長:大草孝介(九州大学)
講演タイトル | 講演者(所属) | 共著者(所属) | |
18 | 土砂災害領域の楕円推定とその面積分布としてのべき乗則モデルの適用 | 作村建紀(中央大学) | 鎌倉稔成(中央大学) |
19 | 円周状分布を用いた室内位置推定のための幾つかの正の分布の評価 | 武尾信之介(九州大学) | 大草孝介(九州大学) 鎌倉稔成(中央大学) |
20 | 映像データを用いた撮影方向にロバストな歩容特徴量の抽出 - 歩容解析への応用 | 原晋之介(九州大学) | 大草孝介(九州大学) 鎌倉稔成(中央大学) |
21 | 標高と津波の遡上を考慮したPoincaré Coneによる津波被害のシミュレーション | 永井利昌(中央大学) | 井上麻美(中央大学) 鎌倉稔成(中央大学) |
11:30~12:50 セッションⅤ座長:鎌倉稔成(中央大学)
講演タイトル | 講演者(所属) | 共著者(所属) | |
22 | マイクロ波ドップラーセンサによる転倒検知のための幾つかの分類モデルの評価 | 永沼暁(九州大学) | 大草孝介(九州大学) |
23 | 津波ハザード推定モデルと3次メッシュハザードデータを用いた分析 | 佐藤彰洋(京都大学) | |
24 | 地震群の規模と時空間配置情報を利用した前震判別モデルによる短期地震予測 | 野村俊一(東京工業大学) | 尾形良彦(統計数理研究所) |
25 | 東京圏の地震活動のための3次元時空間モデルと確率予測 | 尾形良彦(統計数理研究所・東京大学) | 鶴岡弘(東京大学) 平田直(東京大学) |