学会 のバックアップ(No.31) - Labwiki
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 学会 へ行く。
- 1 (2015-03-19 (木) 18:01:35)
- 2 (2015-03-24 (火) 13:36:47)
- 3 (2015-03-30 (月) 17:27:10)
- 4 (2015-04-06 (月) 13:41:03)
- 5 (2015-04-08 (水) 11:18:02)
- 6 (2015-04-14 (火) 16:42:45)
- 7 (2015-04-15 (水) 13:26:55)
- 8 (2015-04-16 (木) 14:37:26)
- 9 (2015-04-24 (金) 14:55:06)
- 10 (2015-05-11 (月) 09:52:19)
- 11 (2015-05-20 (水) 10:16:48)
- 12 (2015-05-22 (金) 15:13:50)
- 13 (2015-06-03 (水) 10:42:47)
- 14 (2015-06-04 (木) 17:29:07)
- 15 (2015-06-24 (水) 12:01:39)
- 16 (2015-06-24 (水) 15:10:41)
- 17 (2015-06-29 (月) 13:44:52)
- 18 (2015-06-29 (月) 18:39:12)
- 19 (2015-07-08 (水) 11:17:51)
- 20 (2015-07-13 (月) 13:00:49)
- 21 (2015-07-14 (火) 17:07:13)
- 22 (2015-08-05 (水) 10:46:40)
- 23 (2015-08-19 (水) 16:04:08)
- 24 (2015-08-24 (月) 16:36:18)
- 25 (2015-09-02 (水) 00:07:59)
- 26 (2015-09-04 (金) 14:29:01)
- 27 (2015-09-11 (金) 12:37:13)
- 28 (2015-09-22 (火) 19:21:12)
- 29 (2015-09-23 (水) 11:09:28)
- 30 (2015-10-05 (月) 13:58:34)
- 31 (2015-10-23 (金) 01:00:57)
- 32 (2015-10-30 (金) 14:06:26)
- 33 (2015-11-06 (金) 12:25:44)
- 34 (2015-11-28 (土) 10:49:13)
- 35 (2015-11-29 (日) 23:25:43)
- 36 (2015-12-02 (水) 17:04:37)
- 37 (2015-12-10 (木) 02:34:18)
- 38 (2015-12-14 (月) 19:42:54)
- 39 (2015-12-18 (金) 13:54:14)
- 40 (2015-12-23 (水) 02:49:08)
- 41 (2015-12-29 (火) 22:28:02)
- 42 (2016-01-07 (木) 14:04:36)
- 43 (2016-01-09 (土) 15:24:53)
- 44 (2016-01-22 (金) 15:47:29)
- 45 (2016-02-22 (月) 00:20:09)
- 46 (2016-03-14 (月) 16:40:54)
- 47 (2016-03-15 (火) 16:04:24)
- 48 (2016-03-18 (金) 17:02:17)
- 49 (2016-04-11 (月) 16:29:13)
- 50 (2016-04-12 (火) 10:59:34)
- 51 (2016-04-21 (木) 14:49:25)
- 52 (2016-04-22 (金) 16:12:37)
- 53 (2016-04-25 (月) 12:21:29)
- 54 (2016-04-26 (火) 10:27:53)
- 55 (2016-04-27 (水) 11:17:19)
- 56 (2016-04-28 (木) 01:01:08)
- 57 (2016-05-09 (月) 02:07:17)
- 58 (2016-05-10 (火) 12:05:07)
学会予定一覧です.行く行かないは別として,リストアップ.
随時更新していますが,念のため公式にて確認をお願いします.
過年度:2014年の学会
行が多いので終了したものはこちらに:2015年の終了した学会?
2015年の学会予定 †
学会名 | 開催地 | 期間 | 申し込み締め切り | 抄録締切り | フルペーパー締切り |
WCECS 2015 | San Francisco, USA | 2015/10/21-23 | Regist. 2015/7/30 | Draft. 2015/7/23, Camera-Ready. 2015/7/30 | |
2015 International Workshop for JSCS 30th Anniversary in Okinawa (30周年記念国際研究集会) | 沖縄科学技術大学院大学 | 2015/10/30-31 | 早期参加申込:2015/9/30 講演申込: 2015/9/30 | A4で1ページまたは2ページの論文 | |
CINTI 2015 | Budapest, Hungary | 2015/11/19-21 | 2015/08/10 Final:2015/10/12 | ||
Joint NZSA+ORSNZ Conference | New Zealand | 2015/11/24-26 | |||
計算機統計学会第29回シンポジウム | まなぼっと幣舞(釧路) | 2015/11/27-28 | 早期参加申込:2015/10/23 講演申込:2015/10/2 | 原稿:2015/10/23 | |
ERCIM 2015 | London, UK | 2015/12/12-14 | 2015/9/10 | 2015/9/10 | |
IASC-ARS 2015 | Singapore | 2015/12/17-19 | |||
EAR-BC | 九州大学病院キャンパス | 2015/12/20-22 | |||
科研費シンポジウム | 同志社大今出川,京都 | 2015/12/24-25 | 2015/12/1 |
2016年の学会予定 †
学会名 | 開催地 | 期間 | 申し込み締め切り | 抄録締切り | フルペーパー締切り |
IMECS 2016 | Hong Kong | 2016/3/16-18 | Draft. 2015/12/8, Camera-Ready. 2016/1/10 | ||
International Conference on Information Complexity and Statistical Modeling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016) | 2016/5/18-21 | ||||
計算機統計学会第30回大会 | 京都 | 2016/5/19-20 | |||
SMTDA 2016 | Valletta, Malta | 2016/6/1-4 | |||
WCE 2016 | London, UK | 2016/6/29-7/1 | Draft. 2016/3/6, Camera-Ready. 2016/3/31 | ||
IBC | Victoria, British Columbia, Canada | 2016/7/10-16 | |||
COMPSTAT 2016 | Oviedo, Spain | 2016/8/23-26 | |||
JSM 2016 | Chicago, Illinois, USA | 2016/7/30-8/4 | |||
WCECS 2016 | San Francisco, USA | 2015/10/19-21 | Regist. | Draft. 2016/7/2, Camera-Ready. 2016/7/30 | |
日本計算機統計学会 国際研究集会 | Seattle, US | 2016/10/中旬 |
2017年の学会予定 †
学会名 | 開催地 | 期間 | 申し込み締め切り | 抄録締切り | フルペーパー締切り |
ISI2017 | Marrakech, Morocco | 2017/7/16-21 |
2018年の学会予定 †
学会名 | 開催地 | 期間 | 申し込み締め切り | 抄録締切り | フルペーパー締切り |
ICOTS-10 | Kyoto, Japan | 2018/7/9-13 |