学会 のバックアップ(No.19) - Labwiki
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 学会 へ行く。
- 1 (2015-03-19 (木) 18:01:35)
- 2 (2015-03-24 (火) 13:36:47)
- 3 (2015-03-30 (月) 17:27:10)
- 4 (2015-04-06 (月) 13:41:03)
- 5 (2015-04-08 (水) 11:18:02)
- 6 (2015-04-14 (火) 16:42:45)
- 7 (2015-04-15 (水) 13:26:55)
- 8 (2015-04-16 (木) 14:37:26)
- 9 (2015-04-24 (金) 14:55:06)
- 10 (2015-05-11 (月) 09:52:19)
- 11 (2015-05-20 (水) 10:16:48)
- 12 (2015-05-22 (金) 15:13:50)
- 13 (2015-06-03 (水) 10:42:47)
- 14 (2015-06-04 (木) 17:29:07)
- 15 (2015-06-24 (水) 12:01:39)
- 16 (2015-06-24 (水) 15:10:41)
- 17 (2015-06-29 (月) 13:44:52)
- 18 (2015-06-29 (月) 18:39:12)
- 19 (2015-07-08 (水) 11:17:51)
- 20 (2015-07-13 (月) 13:00:49)
- 21 (2015-07-14 (火) 17:07:13)
- 22 (2015-08-05 (水) 10:46:40)
- 23 (2015-08-19 (水) 16:04:08)
- 24 (2015-08-24 (月) 16:36:18)
- 25 (2015-09-02 (水) 00:07:59)
- 26 (2015-09-04 (金) 14:29:01)
- 27 (2015-09-11 (金) 12:37:13)
- 28 (2015-09-22 (火) 19:21:12)
- 29 (2015-09-23 (水) 11:09:28)
- 30 (2015-10-05 (月) 13:58:34)
- 31 (2015-10-23 (金) 01:00:57)
- 32 (2015-10-30 (金) 14:06:26)
- 33 (2015-11-06 (金) 12:25:44)
- 34 (2015-11-28 (土) 10:49:13)
- 35 (2015-11-29 (日) 23:25:43)
- 36 (2015-12-02 (水) 17:04:37)
- 37 (2015-12-10 (木) 02:34:18)
- 38 (2015-12-14 (月) 19:42:54)
- 39 (2015-12-18 (金) 13:54:14)
- 40 (2015-12-23 (水) 02:49:08)
- 41 (2015-12-29 (火) 22:28:02)
- 42 (2016-01-07 (木) 14:04:36)
- 43 (2016-01-09 (土) 15:24:53)
- 44 (2016-01-22 (金) 15:47:29)
- 45 (2016-02-22 (月) 00:20:09)
- 46 (2016-03-14 (月) 16:40:54)
- 47 (2016-03-15 (火) 16:04:24)
- 48 (2016-03-18 (金) 17:02:17)
- 49 (2016-04-11 (月) 16:29:13)
- 50 (2016-04-12 (火) 10:59:34)
- 51 (2016-04-21 (木) 14:49:25)
- 52 (2016-04-22 (金) 16:12:37)
- 53 (2016-04-25 (月) 12:21:29)
- 54 (2016-04-26 (火) 10:27:53)
- 55 (2016-04-27 (水) 11:17:19)
- 56 (2016-04-28 (木) 01:01:08)
- 57 (2016-05-09 (月) 02:07:17)
- 58 (2016-05-10 (火) 12:05:07)
学会予定一覧です.行く行かないは別として,リストアップ.
随時更新していますが,念のため公式にて確認をお願いします.
過年度:2014年の学会
2015年の学会予定 †
学会名 | 開催地 | 期間 | 申し込み締め切り | 抄録締切り | フルペーパー締切り |
[済]日本統計学会春季集会 | 明治大学中野キャンパス | 2015/3/8 | 2015/2/13 | ||
[済]計量生物学会 | 京都大学芝蘭会館 | 2015/3/12-13 | 2015/1/20 | 2015/2/3 | |
[済]応用統計学会 | 京都大学芝蘭会館 | 2015/3/13-14 | 2015/1/16 | 2015/2/2 | |
[済]西東京統計研究会 | 横浜市立大学 | 2015/3/17 | 参加申込:2015/2/6 講演申込:2015/1/30 | 2015/2/6 | |
[済]IMECS 2015 | Hong Kong | 2015/3/18-20 | Draft. 2014/12/29, Camera-Ready. 2015/1/10 | ||
[済]The Use of R in Official Statistics | Bucharest, Romania | 2015/4/23-24 | 2015/1/16 | 2015/1/16 | 2015/2/27 |
[済]計算機統計学会第29回大会 | 山梨県立図書館 | 2015/5/14-15 | 早期申込:2015/4/17 講演申込: 2015/4/3 | 原稿締切: 2015/4/10 | |
[済]MMR | |||||
[済]Spatial Statistics | Avignon, France | 2015/6/9-12 | |||
[済]WCE 2015 | London, UK | 2015/7/1-3 | Draft. 2015/3/6, Camera-Ready. 2015/3/31 | ||
[済]IFCS 2015 | Bologna, Italy | 2015/7/6-8 | 早期:2015/4/15 | abst.:2015/3/31 | |
ISI 2015 | Rio, Brasil | 2015/7/26-31 | 早期参加登録:2015/4/17 | Contributed Paper/Poster Sessions (CPS): 2015/2/23 | Contributed Paper/Poster Sessions (CPS): 2015/2/23 |
IASC Satellite Conference 2015 Statistical Computing for Data Science | Búzios, Rio, Brazil | 2015/8/2-4 | 早期申込:2015/5/8 | abst.:2015/3/31 | |
JSM 2015 | Seattle, USA | 2015/8/8-13 | Early 2015/6/1, Regular 2015/6/30, Late 2015/7/1〜 | 2015/2/2 | Proof of Progress 2015/5/15 |
MCP | Hyderabad, India | 2015/9/2-5 | Early:2015/6/30 Online-regist:8/31 | Abst. 2015/4/30 | |
統計関連学会連合大会 | 岡山大学津島キャンパス | 2015/9/6-9 | 講演申込:2015/6/10(水) 17:00 事前参加申込:2015/8/17 17:00 | 2015/7/1(火) 17:00 | |
New England Symposium on Statistics in Sports | Cambridge, Massachusetts, USA | 2015/9/26 | Early 2015/7/15, Regular 2015/9/12 | 2015/6/15 | |
Applied Methods of Statistical Analysis. Nonparametric Approach | Novosibirsk, Russia | 2015/9/14-19 | |||
Eighth International Workshop on Simulation | University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria | 2015/9/21~25 | Early registration 2015/5/1, Late registration 2015/8/31 | Abstract submission 2015/5/31 | |
Joint NZSA+ORSNZ Conference | New Zealand | ||||
WCECS 2015 | San Francisco, USA | 2015/10/21~23 | Regist. 2015/7/30 | Draft. 2015/7/10, Camera-Ready. 2015/7/30 | |
2015 International Workshop for JSCS 30th Anniversary in Okinawa (30周年記念国際研究集会) | 沖縄科学技術大学院大学 | 2015/10/30-31 | 早期参加申込:2015/9/30 講演申込:2015/9/23 | ||
上海統計国際会議 Shanghai Conference? | 上海 | 2015/10/30-11/3 | |||
CINTI 2015 | Budapest, Hungary | 2015/11/19-21 | 2015/08/10 Final:2015/10/12 | ||
計算機統計学会シンポジウム第29回シンポジウム | まなぼっと幣舞(釧路) | 2015/11/27-28 | |||
ERCIM 2015 | London, UK | 2015/12/12-14 | |||
IASC-ARC 2015 | Singapore | 2015/12/17-19 | |||
EAR-BC East Asia Regional Biometric Conference | 福岡 | 2015/12 | |||
科研費シンポジウム | 未定 | 未定 |
2016年の学会予定 †
学会名 | 開催地 | 期間 | 申し込み締め切り | 抄録締切り | フルペーパー締切り |
IMECS 2016 | Hong Kong | 2016/3/16-18 | Draft. 2015/12/8, Camera-Ready. 2016/1/10 | ||
計算機統計学会第30回大会 | 京都 | 2016/5/19-20 | |||
WCE 2016 | London, UK | 2016/6/29-7/1 | Draft. 2016/3/6, Camera-Ready. 2016/3/31 | ||
COMPSTAT | Oviedo, Spain | 2016/8/23-26 | |||
IBC | Victoria, British Columbia, Canada | 2016/7/10-16 | |||
JSM 2016 | Chicago, Illinois, USA | 2016/7/30-8/4 | |||
日本計算機統計学会 国際研究集会 | Seattle, US | 2016/10/中旬 |